logo_fsf 府中市ソフトボール連盟

第29回市民スポレク大会試合結果

表示されない場合はPDFをご覧ください。

(イ) ブロック

チーム名 1 2 3 勝敗 失点 順位
1 F DIAMONDS 4 - 7 10 - 5 1勝1敗 2位
2 けいおうばす 7 - 4 9 - 4 2勝0敗 1位
3 府中GIANTS 5 - 10 4 - 9 0勝2敗 3位

(ロ) ブロック

チーム名 4 5 6 勝敗 失点 順位
4 二小クラブ 9 - 8 2 - 3 1勝1敗 11 2位
5 Dan-アルファα 8 - 9 7 - 6 1勝1敗 15 3位
6 FKB88 3 - 2 6 - 7 1勝1敗 9 1位

(ハ) ブロック

チーム名 7 8 9 勝敗 失点 順位
7 L&M 15 - 6 11 - 0 2勝0敗 1位
8 府中FUJIクラブ 6 - 15 0 - 5 0勝2敗 3位
9 車返ウエスタン 0 - 11 5 - 0 1勝1敗 2位

(ニ) ブロック

チーム名 10 11 12 勝敗 失点 順位
10 Dan-オメガΩ 0 - 6 3 - 8 0勝2敗 3位
11 TUATs A 6 - 0 5 - 7 1勝1敗 2位
12 TUATs C 8 - 3 7 - 5 2勝0敗 1位

(ホ) ブロック

チーム名 13 14 15 勝敗 失点 順位
13 TUATs D 8 - 3 9 - 5 2勝0敗 1位
14 南野ビックフールズ 3 - 8 1 - 13 0勝2敗 3位
15 俺ん家 5 - 9 13 - 1 1勝1敗 2位

(ヘ) ブロック

チーム名 16 17 18 勝敗 失点 順位
16 TUATs B 0 - 3 6 - 2 1勝1敗 2位
17 サムライ 3 - 0 7 - 1 2勝0敗 1位
18 ミッツ 2 - 6 1 - 7 0勝2敗 3位