令和8年度春季大会試合結果
男子1部
(イ)ブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ギャロップ | 0勝 0敗 0分 | ||||||
| 2. リバティ | 0勝 0敗 0分 | ||||||
| 3. 車返ヒッターズ | 0勝 0敗 0分 | ||||||
| 4. 門馬工務店 | 0勝 0敗 0分 | ||||||
| 5. キャラバン | 0勝 0敗 0分 | ||||||
| 6. 二小クラブ | 0勝 0敗 0分 |
男子2部
(ロ)ブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 車返ウエスタン | 0勝 0敗 0分 | ||||||
| 2. TUATs | 0勝 0敗 0分 | ||||||
| 3. F Diamonds | 0勝 0敗 0分 | ||||||
| 4. 白糸台ホーマーズ | 0勝 0敗 0分 | ||||||
| 5. 南野ビックフールズ | 0勝 0敗 0分 | ||||||
| 6. 府中ミリオンズ | 0勝 0敗 0分 |
男子3部
(ハ)ブロック
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ドルフィンズ | 0勝 0敗 0分 | |||||
| 2. 府中デビルズ | 0勝 0敗 0分 | |||||
| 3. 府中FUJIクラブ | 0勝 0敗 0分 | |||||
| 4. ファミリーズ | 0勝 0敗 0分 | |||||
| 5. Golden Radish | 0勝 0敗 0分 |
女子
(ト)ブロック
| 1 | 2 | 3 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 府中ジャイアンツ | 0勝 0敗 0分 | |||
| 2. Rainbow | 0勝 0敗 0分 | |||
| 3. F Diamonds Ladies | 0勝 0敗 0分 |
府中市ソフトボール連盟